RDC : la Ceni publie les quatrièmes résultats partiels de la présidentielle

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a poursuivi, ce lundi 5 décembre, la publication des résultats partiels de l’élection présidentielle du 28 novembre.

Daniel Ngoy Mulunda a précisé que les chiffres publiés représentent un taux de compilation de 67,65% pour 43206 bureaux de vote compilés.

Le président de la Cenia déclaré que les résultats provisoires ne seront disponibles que si les membres du bureau de la Ceni réceptionnent et signent tous les procès verbaux (PV) des centres de compilation des résultats.

Notons que les résultats des provinces du Katanga, dela Province Orientale et du Maniema sont restés les mêmes que ceux publiés dimanche 4 décembre.

Lire ci-dessous ces résultats, tels que présentés par le président dela Ceni :

Les résultats du 05 décembre 2011

Bandundu

Bureaux compilés :               4 763

Taux de compilation :           68, 45 %

  1. Andeka                                   11 038
  2. Bombole                                11 443
  3. Kabila                          1 017 845
  4. Kakese                                   9 719
  5. Kamerhe                                23 204
  6. Kashala                                  6 214
  7. Kengo                                   15 340
  8. Mbusa                                   4 485
  9. Mobutu                                  9 343
  10. Mukendi                                4 592
  11. Tshisekedi                         282 991

 Bas-Congo

Bureaux compilés :               2  777

Taux de compilation :           99,96 %

  1. Andeka                               9 629
  2. Bombole                              6 795
  3. Kabila                              168 000
  4. Kakese                                   4 159
  5. Kamerhe                               13 404
  6. Kashala                                  3 378
  7. Kengo                                     4 490
  8. Mbusa                                   2  630
  9. Mobutu                                  2  439
  10. Mukendi                                 4 683
  11. Tshisekedi                    626 482

 Equateur

Bureaux compilés:           4 572

Taux de compilation:           62,09 %

  1. Andeka                                   10  714
  2. Bombole                                11   708
  3. Kabila                                    148  341
  4. Kakese                                   7  708
  5. Kamerhe                                46 880
  6. Kashala                                  9 491
  7. Kengo                              477  553
  8. Mbusa                                    9 854
  9. Mobutu                                   96 175
  10. Mukendi                                 11 340
  11. Tshisekedi                             428 512

 Kasaï-Occidental

Bureaux compilés :               3 625

Taux de compilation :           77,81 %

  1. Andeka                               4 709
  2. Bombole                              3 232
  3. Kabila                                   180 107
  4. Kakese                                   2 511
  5. Kamerhe                                3 292
  6. Kashala                                  2 333
  7. Kengo                                     2 315
  8. Mbusa                                    2 293
  9. Mobutu                                   2 790
  10. Mukendi                                 4 748
  11. Tshisekedi                    869 633

Kasaï-Oriental

Bureaux compilés:               3  886

Taux de compilation:           75,75 %

  1. Andeka                               5 739
  2. Bombole                              3 614
  3. Kabila                                   235 329
  4. Kakese                                   2 874
  5. Kamerhe                                3  591
  6. Kashala                                  2  752
  7. Kengo                                     2  233
  8. Mbusa                                    2  542
  9. Mobutu                                   2  478
  10. Mukendi                                 4   676
  11. Tshisekedi                     850 358

Katanga

Bureaux compilés :               6113

Taux de compilation :           72,42 %

  1. Andeka                                   9 418
  2. Bombole                                13 361
  3. Kabila                                     1 862 315
  4. Kakese                                   6 622
  5. Kamerhe                                26 780
  6. Kashala                                  4 162
  7. Kengo                                     3 786
  8. Mbusa                                    4 298
  9. Mobutu                                   5 795
  10. Mukendi                                 3 431
  11. Tshisekedi                             189 054

Kinshasa

Bureaux compilés:               7361

Taux de compilation:           71, 23 %

  1. Andeka                              3 108
  2. Bombole                             4 710
  3. Kabila                                  472 433
  4. Kakese                                  3 065
  5. Kamerhe                                59 755
  6. Kashala                                  1  835
  7. Kengo                                     11  528
  8. Mbusa                                    1  342
  9. Mobutu                                   4  758
  10. Mukendi                                 4  224
  11. Tshisekedi                    1 031 493

Maniema

Bureaux compilés:               1 220

Taux de compilation:           73, 10 %

  1. Andeka                                   1 872
  2. Bombole                                3 079
  3. Kabila                                     323 316
  4. Kakese                                   1 966
  5. Kamerhe                                27 397
  6. Kashala                                  957
  7. Kengo                                     825
  8. Mbusa                                    919
  9. Mobutu                                   1 386
  10. Mukendi                                 1 007
  11. Tshisekedi                             8 706

Nord-Kivu:

Bureaux compilés :               2 800

Taux de compilation :           52,45 %

  1. Andeka                               5 281
  2. Bombole                            5 712
  3. Kabila                        368 007
  4. Kakese                                6  394
  5. Kamerhe                          291  575
  6. Kashala                                  4 082
  7. Kengo                                     4 911
  8. Mbusa                                152 073
  9. Mobutu                                   8 100
  10. Mukendi                                 3 698
  11. Tshisekedi                           125 160

Province Orientale

Bureaux compilés :               3 869

Taux de compilation :           51,68 %

  1. Andeka                                   22 246
  2. Bombole                                18 322
  3. Kabila                                     683 158
  4. Kakese                                   13 003
  5. Kamerhe                                60 904
  6. Kashala                                  8 295
  7. Kengo                                     36 673
  8. Mbusa                                    19 341
  9. Mobutu                                   49 468
  10. Mukendi                                 10 507
  11. Tshisekedi                             134 389

Sud-Kivu

Bureaux compilés :               2220

Taux de compilation :           59,89 %

  1. Andeka                                 2 575
  2. Bombole                              4 231
  3. Kabila                               423 418
  4. Kakese                                  4 061
  5. Kamerhe                               354 956
  6. Kashala                                  2 334
  7. Kengo                                    2 166
  8. Mbusa                                    1 756
  9. Mobutu                                   10 081
  10. Mukendi                                 1 140
  11. Tshisekedi                             44 222

Vous pouvez suivre l’extrait de l’adresse de Ngoy Mulunda.

Fichier audio : téléchargez Flash pour écouter.

Lire aussi sur radiookapi.net: